Cáp sưởi tự điều chỉnh GWK được thiết kế để chống đóng băng và duy trì nhiệt độ trong quá trình vận hành của các đường ống, bình chứa và thiết bị bằng kim loại và phi kim loại.
Tính năng PTC độc đáo của các phần tử lõi tự điều chỉnh GWK điều chỉnh lượng nhiệt tỏa ra dựa trên nhiệt độ môi trường xung quanh dọc theo toàn bộ mạch, cung cấp nhiều nhiệt hơn ở nơi và khi cần thiết. Tính năng tự điều chỉnh này cũng giúp ngăn ngừa quá nhiệt, ngay cả trong trường hợp các cáp GWK chồng chéo nhau. Một lợi ích khác của cáp là khả năng cắt theo chiều dài tại chỗ, được hoàn thiện bằng bộ dụng cụ kết nối hệ thống Huaning để lắp đặt nhanh chóng và thuận tiện.
Hệ thống cáp sưởi GWK được chứng nhận cho các khu vực thông thường và nguy hiểm với nhiệt độ duy trì tối đa là 120°C (250°F) và nhiệt độ tiếp xúc gián đoạn là 200°C (392°F). Việc sử dụng bộ dụng cụ kết nối Huaning để lắp đặt GWK là bắt buộc để tuân thủ phê duyệt hệ thống, đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu suất nhiệt đáng tin cậy.
Specification:
| Max. Intermittent Exposure Temp. | 200°C |
| Max.Maintain or Continuous Exposure Temp. | 120°C |
| Supply Voltage | 220VAC |
| Output Wattage | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65W/M (@10°C on pipe) |
| Bus wire | 16 AWG |
| Min. Bending Radius | 30mm @20°C, 50mm @-40°C |
| Min. Installation Temperature | -60°C |
| Min. Start-up Temperature | -40°C |
| Maximum Circuit Breaker Size | 40A |
| Outer Jacket Color | Red |
Max. Circuit Length based on Circuit Breaker Selection
| Catalog Number | Start-Up Temperature(°C) | Maximum Circuit Length per Circuit Breaker, meters 230V | |||
| 16A | 25A | 32A | 40A | ||
| 15GWK-PF | 10 | 143 | 216 | 216 | 216 |
| -20 | 113 | 173 | 216 | 216 | |
| -30 | 105 | 160 | 202 | 216 | |
| -40 | 98 | 149 | 187 | 216 | |
| 30GWK-PF | 10 | 85 | 130 | 153 | 153 |
| -20 | 70 | 107 | 136 | 153 | |
| -30 | 66 | 100 | 126 | 146 | |
| -40 | 62 | 94 | 118 | 137 | |
| 50GWK-PF | 10 | 62 | 95 | 122 | 122 |
| -20 | 52 | 80 | 102 | 119 | |
| -30 | 50 | 76 | 95 | 110 | |
| -40 | 47 | 72 | 90 | 104 | |
| 65GWK-PF | 10 | 46 | 71 | 91 | 106 |
| -20 | 40 | 61 | 78 | 91 | |
| -30 | 38 | 69 | 74 | 86 | |
| -40 | 37 | 56 | 70 | 81 | |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.