Cáp gia nhiệt MI được cấu tạo từ lõi kim loại (phần tử gia nhiệt), oxit magiê khoáng (lớp cách điện) bao quanh lõi, và ống kim loại (thường là đồng, thép hoặc thép không gỉ, hợp kim 825, 316L, v.v.). Nếu cần, có thể phủ thêm một lớp vỏ ngoài bằng polyfluoroethylene propylene chống ăn mòn bên ngoài lớp vỏ kim loại.
Cáp gia nhiệt MI thích hợp cho việc chống đóng băng, cách nhiệt và gia nhiệt môi chất trong các ứng dụng công nghiệp hoặc xây dựng. Đặc biệt đối với các đường ống yêu cầu công suất cao hoặc cần chịu được hơi nước ở nhiệt độ cao và hoạt động lâu dài ở nhiệt độ cao, cáp gia nhiệt MI có thể thể hiện đặc tính tuyệt vời trong môi trường yêu cầu chống ăn mòn và chống cháy nổ.
Application Environment:
| type | Sheath Material | Maintenance temp.℃ | Max Exposure temp.℃ | Application |
| MISS | Stainless Steel | 400 | 600 | High temperature pipe and corrosive-resistant |
| MISS-FEP | Stainless Steel+FEP | 120 | 150 | Corrosive-resistant underground application |
| MIAL | 825 Allay825I |
600 | 800 | High temperature pipe and corrosive-resistant |
Hóa dầu: benzen, styren, phthalaldehyde, axit oxalic, propylene glycol, axit acrylic, clo, nylon, sợi tổng hợp, nhựa và các đường ống và thùng chứa khác;
Lọc dầu: đường ống dẫn dầu thô; đường ống dẫn sáp, nhựa đường, dầu nặng, dầu cặn, chưng cất, cracking clo hóa, lưu huỳnh, cốc hóa và các đường ống khác;
Chống ngưng tụ cho đường ống dẫn khí;
Làm nóng sơ bộ lò phản ứng khí hóa xúc tác;
Bể chứa khí dầu mỏ hóa lỏng và khí tự nhiên chống đóng băng.
Điện: cấp nước áp suất cao, ngưng tụ áp suất cao, thông hơi nước thải, hơi nước, thiết bị đo lường, mạch dầu đánh lửa axit và kiềm và dầu nặng, thiết bị lò phản ứng nhà máy điện hạt nhân và lò sưởi xoắn ốc.
Luyện kim: đường ống chịu nhiệt độ cao, kỹ thuật đường ống phía trước nồi hơi.
Dược phẩm: mỡ bôi trơn, ống mềm, kem dưỡng da.
Specification and Performance Parameters:
| Serial No. | Specification | Number of Cores | Number of Cores | Sheath Outer Diameter (mm) | Maximum Operating Temperature (℃) | 20℃ Core Wire DC Resistance (Ω/m) | Reference Weight (Kg/km) |
| 1 | 1HN280 | 1 | 500 | 5.8 | 600 | 0.280 | 137 |
| 2 | 1HN375 | 1 | 500 | 5.2 | 600 | 0.375 | 106 |
| 3 | 1HN403 | 1 | 500 | 5 | 600 | 0.403 | 94 |
| 4 | 1HN450 | 1 | 500 | 4.7 | 600 | 0.450 | 86 |
| 5 | 1HN570 | 1 | 500 | 4.5 | 600 | 0.570 | 71 |
| 6 | 1HN750 | 1 | 500 | 4.2 | 600 | 0.75 | 66 |
| 7 | 1HN1100 | 1 | 500 | 4 | 600 | 1.10 | 57 |
| 8 | 1HN1500 | 1 | 500 | 3.7 | 600 | 1.50 | 48 |
| 9 | 1HN2300 | 1 | 500 | 3.5 | 600 | 2.30 | 42 |
| 10 | 1HN7500 | 1 | 500 | 3.2 | 600 | 7.50 | 37 |
| 11 | 1HN20000 | 1 | 500 | 3 | 600 | 20.00 | 33 |
| 12 | 2HN1980 | 2 | 500 | 6 | 600 | 1.98 | 128 |
| 13 | 2HN2300 | 2 | 500 | 5.7 | 600 | 2.30 | 108 |
| 14 | 2HN4500 | 2 | 500 | 5.2 | 600 | 4.50 | 90 |
| 15 | 2HN11000 | 2 | 500 | 5 | 600 | 11.00 | 78 |
Chart 1
| Serial No. | Specification | Number of Cores | Number of Cores | Sheath Outer Diameter (mm) | Maximum Operating Temperature (℃) | 20℃ Core Wire DC Resistance (Ω/m) | Reference Weight (Kg/km) |
| 1 | 1HNCu1.7 | 1 | 500 | 5 | 400 | 0.017 | 82 |
| 2 | 1HN4Cu2.6 | 1 | 500 | 4.7 | 400 | 0.426 | 75 |
| 3 | 1HN5Cu6.1 | 1 | 500 | 4.5 | 400 | 0.561 | 72 |
| 4 | 1HNCu75.0 | 1 | 500 | 4.2 | 400 | 0.750 | 72 |
| 5 | 1HNCu88.6 | 1 | 500 | 4 | 400 | 0.886 | 57 |
| 6 | 1HNCu187.5 | 1 | 500 | 3.7 | 400 | 1.875 | 47 |
| 7 | 1HNCu391.2 | 1 | 500 | 3.5 | 400 | 3.912 | 38 |
| 8 | 2HNCu5.3 | 2 | 500 | 6 | 400 | 0.053 | 160 |
| 9 | 2HNCu21.1 | 2 | 500 | 5.8 | 400 | 0.211 | 155 |
| 10 | 2HN6Cu7.9 | 2 | 500 | 5.2 | 400 | 0.679 | 133 |
| 11 | 2HNCu87.8 | 2 | 500 | 5 | 400 | 0.878 | 94 |
| 12 | 2HNCu131.9 | 2 | 500 | 4.7 | 400 | 1.319 | 77 |
| 13 | 2HNCu193.8 | 2 | 500 | 4.5 | 400 | 1.938 | 69 |
| 14 | 2HNCu479 | 2 | 500 | 4.2 | 400 | 4.790 | 57 |
| 15 | 2HNCu1100 | 2 | 500 | 4 | 400 | 11.00 | 47 |
Heating Cable Electrical Performance Parameter Table:
| Rated Voltage | Sheath Outer Diameter (mm) | Maximum Operating Length (m) | Dielectric Strength | Maximum Power per Meter (W/m) |
| AC220V Single-core | 5.8 | 23 | 1200VAC/1min | 340 |
| 5.6 | 26 | 1200VAC/1min | 200 | |
| 5 | 60 | 1200VAC/1min | 120 | |
| 4.2 | 100 | 1200VAC/1min | 60 | |
| 3.9 | 160 | 1200VAC/1min | 20 | |
| AC220V Double-core | 6 | 10 | 1200VAC/1min | 300 |
| 5.5 | 30 | 1200VAC/1min | 150 | |
| 5.2 | 40 | 1200VAC/1min | 100 | |
| 5 | 60 | 1200VAC/1min | 50 | |
| 4.6 | 120 | 1200VAC/1min | 20 | |
| AC380V Single-core | 5.8 | 30 | 1200VAC/1min | 300 |
| 5.5 | 35 | 1200VAC/1min | 200 | |
| 5 | 90 | 1200VAC/1min | 100 | |
| 4.7 | 150 | 1200VAC/1min | 50 | |
| 4.2 | 200 | 1200VAC/1min | 20 | |
| AC380V Double-core | 6 | 15 | 1200VAC/1min | 300 |
| 5.8 | 40 | 1200VAC/1min | 200 | |
| 5.5 | 70 | 1200VAC/1min | 100 | |
| 5.2 | 100 | 1200VAC/1min | 50 | |
| 4.7 | 180 | 1200VAC/1min | 20 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.