Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của cáp sưởi công suất không đổi dùng trong hàng hải tương tự như cáp sưởi công suất không đổi song song gia cường (HBL). Ngoài việc sở hữu tất cả các đặc điểm của cáp sưởi công suất không đổi song song gia cường, cáp sưởi dùng trong hàng hải còn có độ bền cơ học, khả năng chống cháy, chịu nhiệt và chống nấm mốc vượt trội. Nó chủ yếu được sử dụng trên tàu thuyền và giàn khoan dầu ngoài khơi.
Product Specifications and Technical Parameters:
| Model | Rated Voltage (VAC) | Rated Power (W/m) | Insulation Resistance (MΩ/km) | Insulation Material | Max Temperature (℃) | Explosion Grade | Max Length (m) | Max Medium Temperature (℃) |
| CHBL2(Q)-J3-20 | 220 | 20 | ≥50 | FEP | 205 | ExeIIT3 | 350 | 120 |
| CHBL2(Q)-J3-30 | 30 | 300 | 90 | |||||
| CHBL2(Q)-J3-40 | 40 | 260 | 65 | |||||
| CHBL3(Q)-J3-30 | 380 | 30 | ≥50 | FEP | 205 | ExeIIT3 | 600 | 120 |
| CHBL3(Q)-J3-40 | 40 | 520 | 100 | |||||
| CHBL3(Q)-J3-50 | 50 | 460 | 70 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.