Động cơ cảm ứng chống cháy nổ 160~2240kW
Specifications
| Type | YBX3、YBBP |
| Center Height Range | 355~560mm |
| Power Range | 160~2240kW |
| Poles Range | 2~12 |
| Voltage Range | 690~11000V |
| Frequency | 50Hz, 60Hz |
| Cooling Type | IC411, IC416 |
| Protection Degree | IP55 |
| Mounting Type | IMB3 |
| Structural Type | Horizontal |
| Starting method | DOL/VFD |
| Operation Mode | 50/60Hz / VFD |
| Insulation Class/Temperature Rise Class | F/B |
| Explosion-protection marking | Ex db I Mb、Ex db II Mb、Ex db A T4 Gb、Ex db IIB T4 Gb、Ex db IIC T4 Gb |
Application Fields
Petroleum, coal, metallurgy, ships, mining, electricity, etc.





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.