Động cơ bánh răng trục song song F Series
Công suất định mức: 0,18kW ~ 200kW
Tối đa Mô-men xoắn: Lên đến 18000N.m
Bố trí bánh răng: Bánh răng xoắn
Trục vị trí: Trục song song
Tỉ lệ: 3.81~270.18
Lắp đặt : Chân, Mặt bích, Trục gắn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mô hình | Đường kính trục đầu ra. | Đường kính trục đầu vào. | Công suất (kW) | Tỉ lệ | Tối đa Mô-men xoắn (Nm) | |
| Trục rắn | Trục rỗng | |||||
| F38 | 25mm | 30mm | 16mm | 0.18~3.0 | 3.81~128.51 | 200 |
| F48 | 30mm | 35mm | 16mm | 0.18~3.0 | 5.06~189.39 | 400 |
| F58 | 35mm | 40mm | 19mm | 0.18~5.5 | 5.18~199.70 | 600 |
| F68 | 40mm | 40mm | 19mm | 0.18~5.5 | 4.21~228.99 | 820 |
| F78 | 50mm | 50mm | 24mm | 0.37~11 | 4.30~281.71 | 1500 |
| F88 | 60mm | 60mm | 28mm | 0.75~22 | 4.20~271.92 | 3000 |
| F98 | 70mm | 70mm | 38mm | 1.1~30 | 4.68~276.64 | 4300 |
| F108 | 90mm | 90mm | 42mm | 2.2~45 | 6.20~255.25 | 7840 |
| F128 | 110mm | 100mm | 55mm | 7.5~90 | 4.63~172.33 | 12000 |
| F158 | 120mm | 120mm | 70mm | 11~200 | 12.07~270.18 | 18000 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.