Động cơ cảm ứng chống cháy nổ YBXKK – YBBP 160~7100kW
Specifications
| Type | YBXKK、YBBP |
| Center Height Range | 500~900mm |
| Power Range | 160~7100kW |
| Poles Range | 2~20 |
| Voltage Range | 690~11000V |
| Cooling Type | IC511, IC516 |
| Protection Degree | IP55 |
| Mounting Type | IMB3 |
| Structural Type | Horizontal |
| Starting method | DOL/VFD |
| Operation Mode | 50/60Hz / VFD |
| Insulation Class/Temperature Rise Class | F/B |
| Explosion-protection marking | Ex db I Mb、Ex db IIA T4 Gb、Ex db IIB T4 Gb、Ex db IIC T4 Gb |
Application Fields
Petroleum, coal, metallurgy, ships, mining, electricity, etc.





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.