Hộp số công nghiệp dòng ZY / DY
Khoảng cách trung tâm: 80mm ~ 710mm
Tỉ lệ: 1.25~500
Tốc độ đầu vào: 1500,1000,750r / phút
Lắp đặt: Nằm ngang
Trục vị trí: Trục song song hoặc góc phải
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Bộ bánh răng xoắn và bộ bánh răng côn xoắn Vỏ một mảnh và chia nhỏ Vị trí lắp phổ biến Công nghệ và thiết kế mô-đun Sản phẩm có sẵn
| Dòng ZY | Mô hình | Tỉ lệ |
| ZDY (1 giai đoạn) | ZDY80, ZDY100, ZDY125, ZDY160, ZDY200, ZDY250, ZDY280, ZDY315, ZDY355, ZDY400, ZDY450, ZDY500, ZDY560 | 1.25~6.3 |
| ZLY (2 giai đoạn) | ZLY112, ZLY125, ZLY140, ZLY160, ZLY180, ZLY200, ZLY224, ZLY250, ZLY280, ZLY315, ZLY355, ZLY400, ZLY450, ZLY500, ZLY560, ZLY630, ZLY710 | 6.3~20 |
| ZSY (3 giai đoạn) | ZSY160, ZSY180, ZSY200, ZSY224, ZSY250, ZSY280, ZSY315, ZSY355, ZSY400, ZSY450, ZSY500, ZSY560, ZSY630, ZSY710 | 22.4~100 |
| ZFY (4 giai đoạn) | ZFY180, ZFY200, ZFY225, ZFY250, ZFY280, ZFY320, ZFY360, ZFY400, ZFY450, ZFY500, ZFY560, ZFY630, ZFY710 | 100~500 |
| Dòng DY | Mô hình | Tỉ lệ |
| DBY (2 giai đoạn) | DBY160, DBY180, DBY200, DBY224, DBY250, DBY280, DBY315, DBY355, DBY400, DBY450, DBY500, DBY560 | 8~14 |
| DCY (3 giai đoạn) | DCY160, DCY180, DCY200, DCY224, DCY250, DCY280, DCY315, DCY355, DCY400, DCY450, DCY500, DCY560, DCY630, DCY710, DCY800 | 16~50 |
| DFY (4 Giai đoạn) | DFY160, DFY180, DFY200, DFY225, DFY250, DFY280, DFY320, DFY360, DFY400, DFY450, DFY500, DFY560, DFY630, DFY710 | 90~500 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.